产品规格 | 手持式测温仪 |
测量温度范围 | -32℃-1350℃ |
测量距离比 | 30:1 |
测量精度 | ±1.5% |
手持式测温仪分辨率 | 0.1℃ |
响应时间 | <1秒 |
光谱响应 | 8~14um |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
MAX/MIN | 有 |
高/低温报警 | 手持式测温仪具高/低温报警更方便 |
差值 | 有 |
平均值 | 有 |
℃/℉转换 | 有 |
环境工作温度 | 0-40℃ |
相对湿度 | 10-95%不冷凝 |
贮存温度 | -20-60℃不包括电池 |
手持式测温仪使用电源 | 9V碱性电池或镍铬电池 |
手持式测温仪HT-856D